Modèle: DR-160
marque: dingli
productivité: 20sets/1 month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: CHINE
Capacité d'approvisionnement: 20sets/1 month
Certificats : CE ISO2008 SGS CQC Tuv
Code SH: 8430509000
Hafen: Qingdao,Shanghai
Type de paiement: T/T,Money Gram
Incoterm: FOB,CIF
Délai de livraison: 15 jours
Description du produit
1 Il est économique et efficace, principalement utilisé dans les médias et la construction civile de pieux de petit diamètre;
2 Le moteur diesel a une induction de charge et un contrôle automatique de la puissance de sortie; la consommation de carburant chute de 5 à 10%;
3 La technologie anti-vibration à 5 niveaux absorbe la fréquence de vibration du forage dans tous les sens pour garantir une stabilité élevée;
4 Le système de lubrification spécial garantit qu'il peut fonctionner dans un environnement à haute température;
5 La conception de la structure amovible et symétrique double la durée de vie de la clé d'entraînement rotative;
6 Le cylindre de foule a deux modes de fonctionnement: levage normal et levage rapide pour améliorer l'efficacité de la poussée;
7 L'alarme d'inclinaison du châssis en option améliore la sécurité de la construction;
8 La technologie d'ajustement automatique de la verticalité du mât garantit la précision de la pile.
Product Type | DR-150 | DR-160 |
Chassis length.(mm) | 4200 | 4800 |
Track width.(mm) | 600 | 600 |
Machine weight.(t) | 30 | 35 |
Maximum drilling depth.(m) | 30 | 40 |
drilling diameter.(mm) | 500-1800 | 500-1800 |
Engine brand |
Yuchai/Weichai/Cummins (Optional) |
Weichai/Cummins (Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 151KW-176KW | 158KW-176KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 150 | 160 |
Power head speed.(rpm) | 10-50 | 10-50 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic systen.(L/min) | 112*2(Optional) | 112*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic systen.(L/min) | 16 | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 3000 | 3000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 150 | 150 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 45000 | 45000 |
Overall width of working state.(mm) | 4200 | 4200 |
Overall length of transport status.(mm) | 13000 | 13000 |
Overall width of transport status.(mm) | 2800 | 2800 |
Overall height of transport status.(mm) | 3500 | 3550 |
Drill rod type | Machine Lock | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes | Yes |
drill tools | 500-2000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit | 500-3000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit |
Les dernières recherches et développements de la société sur les plates-formes de forage rotatives robustes sont largement utilisées dans les gratte-ciel urbains, les autoroutes, les voies ferrées, les ponts, les aéroports, les ports et autres constructions de pieux de base, avec une large gamme d'applications, haute efficacité, performances stables, service courtois, protection de l'environnement et économie d'énergie Avantage.
Le moteur de forage rotatif de marque extrême, la pompe hydraulique, le cylindre, le moteur, la tête motrice, etc. sont utilisés dans les produits de marque nationaux et étrangers. Sécurité et fiabilité des produits, performances stables, belle apparence, la qualité des produits nationaux a atteint le niveau avancé de produits similaires
Groupes de Produits : Équipements énergétiques et minéraux > Plate-forme de forage de gisement de pétrole