contacter le fournisseur

Ms. Gloria
Laisser un messageType de paiement: | T/T,Money Gram |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: DR-160
Usage: Puits d'eau
Type de puissance: Diesel
Type: Plateforme de forage rotative, Kelly Bar
Condition: Nouveau
Weight: 35t
Color: Customized
Enginee Brand: Wechai/Cummins
Additional Info
Détails d'emballage: récipient
productivité: 20sets/1 month
marque: Industrie lourde de Yahe
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: CHINE
Capacité d'approvisionnement: 20sets/1 month
Certificats : CE ISO2008 SGS CQC Tuv
Code SH: 8430509000
Hafen: Qingdao,Shanghai,Tianjin
Description du produit
Description du produit
1 Il est économique et efficace, principalement utilisé dans les médias et la construction civile sur pieux de petit diamètre;
2 Le moteur diesel a l'induction de charge et l'autocontrôle de la puissance de sortie; la consommation de carburant diminue de 5 à 10%;
3 La technologie anti-vibration à 5 niveaux absorbe la fréquence vibratoire de forage dans toutes les directions pour garantir une stabilité élevée;
4 Le système de lubrification spécial s'assure qu'il peut fonctionner dans un environnement à haute température;
5 La conception de la structure amovible et symétrique double la durée de vie de la clé d'entraînement rotative; a
6 Le cylindre de foule a deux modes de fonctionnement - levage normal et levage rapide pour améliorer l'efficacité de la poussée;
7 L'alarme d'inclinaison du châssis en option améliore la sécurité de la construction;
8 La technologie de réglage automatique de la verticalité du mât promet la précision du pieu.
Product Type | DR-150 | DR-160 |
Chassis length.(mm) | 4200 | 4800 |
Track width.(mm) | 600 | 600 |
Machine weight.(t) | 30 | 35 |
Maximum drilling depth.(m) | 30 | 40 |
drilling diameter.(mm) | 500-1800 | 500-1800 |
Engine brand |
Yuchai/Weichai/Cummins (Optional) |
Weichai/Cummins (Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 151KW-176KW | 158KW-176KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 150 | 160 |
Power head speed.(rpm) | 10-50 | 10-50 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic systen.(L/min) | 112*2(Optional) | 112*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic systen.(L/min) | 16 | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 3000 | 3000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 150 | 150 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 45000 | 45000 |
Overall width of working state.(mm) | 4200 | 4200 |
Overall length of transport status.(mm) | 13000 | 13000 |
Overall width of transport status.(mm) | 2800 | 2800 |
Overall height of transport status.(mm) | 3500 | 3550 |
Drill rod type | Machine Lock | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes | Yes |
drill tools | 500-2000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit | 500-3000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit |
Les dernières recherches et développements de la société sur les plates-formes de forage rotatives solides sont largement utilisés dans les immeubles de grande hauteur urbains, les autoroutes, les chemins de fer, les ponts, les aéroports, les ports et autres constructions de pieux de base, avec un large éventail d'applications, un rendement élevé, des performances stables, service courtois, protection de l'environnement et avantage de la conservation de l'énergie.
Le moteur de plate-forme de forage rotatif de marque extrême, la pompe hydraulique, le cylindre, le moteur, la tête de puissance, etc. sont utilisés à la maison et à l'étranger des produits de marque. Sécurité et fiabilité des produits, performances stables, belle apparence, la qualité des produits nationaux a atteint le niveau avancé des produits similaires
Groupes de Produits : Machines d'ingénierie et de construction > Pilote de pieux
Produits phares